Shandong Anli Metal Co., Ltd., admin@anlisteel.com 86-133-06418909
Détails du produit
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: ANLI
Certification: ISO
Numéro de modèle: Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide.
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 20T
Prix: $450/tons >=20tons
Détails d'emballage: Exportation d'emballages fines
Conditions de paiement: L/C, T/T, D/P
Capacité d'approvisionnement: 1000000T
Grade | Composition chimique en % | ||||
C | Nom de l'entreprise | Je sais. | P | S | |
Une | ≤ 022 | ≥ 2,5 °C | 0.10 à 0.35 | ≤ 0040 | ≤ 0040 |
B. Pour | ≤ 021 | 0.60 à 1.00 | 0.10 à 0.35 | ≤ 0040 | ≤ 0040 |
D | ≤ 021 | 0.60 à 1.10 | 0.10 à 0.35 | ≤ 0040 | ≤ 0040 |
E | ≤ 018 | 0.70 à 1.20 | 0.10 à 0.35 | ≤ 0040 | ≤ 0040 |
AH32 | ≤ 018 | 0.70 à 1.60 | 0.10 à 0.50 | ≤ 0040 | ≤ 0040 |
DH32 | ≤ 018 | 0.90 à 1.60 | 0.10 à 0.50 | ≤ 0040 | ≤ 0040 |
EH32 | ≤ 018 | 0.90 à 1.60 | 0.10 à 0.50 | ≤ 0040 | ≤ 0040 |
AH36 | ≤ 018 | 0.70 à 1.60 | 0.10 à 0.50 | ≤ 0040 | ≤ 0040 |
DH36 | ≤ 018 | 0.90 à 1.60 | 0.10 à 0.50 | ≤ 0040 | ≤ 0040 |
EH36 | ≤ 018 | 0.90 à 1.60 | 0.10 à 0.50 | ≤ 0040 | ≤ 0040 |
3SP | ≤ 022 | 0.40 à 0.85 | 0.05 à 0.15 | ≤ 0,040 | ≤ 0,050 |
5SP | ≤ 037 | 050 à 1.00 | 0.15 à 0.30 | ≤ 0,040 | ≤ 0,050 |
Les billets en acier sont classés selon la composition chimique de l'acier: billets en acier non allié, billets en acier à faible alliage et billets en acier allié.acier au carbone, acier structural au carbone de haute qualité, acier structural à haute résistance à faible alliage, acier à côtes de haute qualité, acier à forme spéciale laminé à chaud pour les machines à charbon, acier structural pour la coque,acier structural alliéAcier, acier à ressorts, acier minier, acier à chauffage à froid, acier au carbone et allié pour chaudières, acier pour récipients sous pression, acier pour bouteilles de gaz sans soudure, acier pour ponts,Il existe plus de 180 types de 23 séries d'acier de tuyauterie, d'acier de plaque de conteneur,Acier résistant aux intempéries et acier composite de substrat.